













Faux Two-piece Dress
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 114.5 | 119 | 121.5 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 84 | 88 | 92 | / |
| Waist circumference (cm) | / | 70 | 74 | 78 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 205 | 209 | 213 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $84.00
Original: $240.00
-65%Faux Two-piece Dress—
$240.00
$84.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 114.5 | 119 | 121.5 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 84 | 88 | 92 | / |
| Waist circumference (cm) | / | 70 | 74 | 78 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 205 | 209 | 213 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
























